Mercedes-Benz Maybach GLS 2026 官方图 图片
Mercedes-Benz Maybach GLS 2025




Mercedes-Benz 图片
Mercedes-Benz Maybach GLS竞品车型
Mercedes-Benz Maybach GLS 2025 GLS 600 4MATICRM 1,918,888 | Mercedes-Benz GLS AMG 2025 AMG GLS 63 4MATIC+RM 1,582,888 + Compare | Land Rover Defender 2027 110 P400 Vertex 5 Seats PetrolRM 1,598,000 + Compare | Land Rover Range Rover Sport 2027 P360 Dynamic SE PetrolRM 1,698,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 557 | 612 | 400 | 360 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| - | - | 550 | 500 |
| 最大功率[kW] | |||
| 410 | 450 | 294 | 265 |
| 排量[L] | |||
| 4 | 4 | 3 | 3 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 13.9 | 13.3 | - | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| 250 | 280 | 191 | 225 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | - | 6.1 | 6 |



























