MINI JCW Aceman 2026 Belakang Gambar
2025 355km E












+16
Maklumat lanjutMINI Gambar
MINI JCW Aceman Pesaing
MINI JCW Aceman 2025 355km ERM 233,903 | Suzuki e Vitara 2026 426km StandardRM 188,000 + Compare | BYD Sealion 7 2026 650km RWD PremiumRM 189,785 + Compare | XPeng G6 2026 510km 4WD PerformanceRM 191,473 + Compare |
|---|---|---|---|
| Julat Elektrik Tulen WLTC[km] | |||
| - | 426 | - | - |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 200 | 150 | - | 202 |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| 31 | 45 | - | 12 |
| Kecekapan Operasi EV[kWj/100km] | |||
| - | - | - | 18.4 |








































