Mitsubishi Xpander 2026 Gambar Rasmi Gambar
Mitsubishi Xpander 2024












+14
Maklumat lanjutMitsubishi Gambar
Mitsubishi Xpander Pesaing
Mitsubishi Xpander 2024 1.5L StandardRM 99,930 | Toyota Veloz 2025 1.5L StandardRM 95,000 + Compare | Hyundai Stargazer 2026 1.5L Style 7 SeatsRM 99,800 + Compare | Hyundai Stargazer 2026 1.5L Prime 7 SeatsRM 109,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 105 | 106 | 115 | 115 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 141 | 138 | 144 | 144 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 77 | 78 | 84.4 | 84.4 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

























