Nissan X-Trail 2026 Luaran Gambar
2026 e-Power 1.5T 4WD Standard












+41
Maklumat lanjutNissan Gambar
Nissan X-Trail Pesaing
Nissan X-Trail 2025 2.0L 2WD StandardRM 138,888 | Proton X50 2025 1.5T Black EditionRM 113,300 + Compare | Proton X50 2025 1.5T FlagshipRM 113,300 + Compare | Honda HR-V 2026 1.5L SRM 115,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 144 | 181 | 181 | 121 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 200 | 290 | 290 | 145 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 106 | 133 | 133 | 89 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | - | - | 186 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | - | - | 12.1 |





























































