Peugeot 2008 2026 Depan Gambar
2025 1.2T Allure












+43
Maklumat lanjutPeugeot 2008 Pesaing
Peugeot 2008 2025 1.2T AllureRM 134,133 | OMODA JAECOO J5 2026 1.5T StandardRM 108,000 + Compare | Mitsubishi Xforce 2026 1.5L UrbanRM 109,930 + Compare | Jetour Dashing 2025 1.5T ComfortRM 110,150 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[hp] | |||
| 130 | - | - | - |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 230 | 210 | 141 | 230 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 97 | 108 | 77 | 115 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | 175 | - | - |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | 10.2 | - | - |


























































