Peugeot 3008 2026 Gambar Rasmi Gambar
Peugeot 3008










Peugeot 3008








Peugeot 3008 Pesaing
Peugeot 3008 2026 1.6T AllureRM 170,343 | Honda HR-V 2026 1.5T VRM 137,900 + Compare | Mazda CX-30 2025 2.0L High+RM 138,409 + Compare | OMODA JAECOO J7 2025 1.6T 2WD StandardRM 138,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[hp] | |||
| 165 | - | 162 | 194 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 240 | 240 | 213 | 290 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 123 | 133 | 121 | 145 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.6 | 1.5 | 2 | 1.6 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | 200 | - | 180 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | 8.8 | - | 9.2 |















