Peugeot 5008 2026 Gambar Rasmi Gambar
2025 1.6T Allure










Peugeot 5008 Pesaing
Peugeot 5008 2025 1.6T AllureRM 186,458 | Hyundai Creta 2026 1.5L PlusRM 149,838 + Compare | Nissan X-Trail 2025 2.0L 2WD MIDRM 151,888 + Compare | Mazda CX-5 2026 2.5L 2WD High Petrol CKDRM 154,960 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[hp] | |||
| 165 | - | - | 192 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 240 | 144 | 200 | 258 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 123 | 84.6 | 106 | 143 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.6 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | 170 | - | - |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | 12 | - | - |















