Porsche Panamera 2026 Belakang Gambar
2026 Panamera 2.9T












+16
Maklumat lanjutPorsche Gambar
Porsche Panamera Pesaing
Porsche Panamera 2026 Panamera 2.9TRM 1,340,000 | Lexus LS 2021 500 LuxuryRM 1,250,000 + Compare | Lexus LS 2021 500 Executive KirikoRM 1,531,000 + Compare |
|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | ||
| 353 | - | - |
| Tork Maksimum[N·m] | ||
| 500 | 600 | 600 |
| Kuasa Maksimum[kW] | ||
| 260 | 309 | 309 |
| Kapasiti Silinder[L] | ||
| 2.9 | 3.5 | 3.5 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | ||
| 9.5 | 10.5 | 10.5 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | ||
| 272 | 250 | 250 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | ||
| 5.3 | 5 | 5 |



































