Proton X50 2026 Gambar Rasmi Gambar
Proton X50 2026







Proton X50 2025












+11
Maklumat lanjutProton Gambar
Proton X50 Pesaing
Proton X50 2026 1.5T Sport EditionRM 120,300 | Honda WR-V 2026 1.5L VRM 98,900 + Compare | Toyota Yaris Cross 2026 1.5L StandardRM 99,900 + Compare | Proton X50 2025 1.5T PremiumRM 101,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 181 | 121 | 106 | 181 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 290 | 145 | 138 | 290 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 133 | 89 | 78 | 133 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | 160 | - | - |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | 11.1 | - | - |








































