Proton X50 2026 官方图 图片
Proton X50 2026







Proton X50 2025












+11
展开更多Proton 图片
Proton X50竞品车型
Proton X50 2026 1.5T Sport EditionRM 120,300 | Honda WR-V 2026 1.5L VRM 98,900 + Compare | Toyota Yaris Cross 2026 1.5L StandardRM 99,900 + Compare | Proton X50 2025 1.5T PremiumRM 101,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 181 | 121 | 106 | 181 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 290 | 145 | 138 | 290 |
| 最大功率[kW] | |||
| 133 | 89 | 78 | 133 |
| 排量[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 最高车速[km/h] | |||
| - | 160 | - | - |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | 11.1 | - | - |








































