Gambar Subaru BRZ 2026 (129 gambar)
2025 2.4L AT Standard












+112
Maklumat lanjutSubaru BRZ 2025





Subaru Gambar
Subaru BRZ Pesaing
Subaru BRZ 2025 2.4L MT StandardRM 269,695 | Subaru BRZ 2025 2.4L AT StandardRM 269,695 + Compare | Mazda MX-5 2025 2.0L MT RM 294,154 + Compare | Toyota GR 86 2024 2.4L MTRM 296,000 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 237 | 237 | - | 237 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 250 | 250 | 205 | 250 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 174 | 174 | 135 | 174 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 2.4 | 2.4 | 2 | 2.4 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 9.5 | 8.8 | - | - |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 226 | 216 | - | 226 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 6.3 | 6.8 | - | 6.3 |

































































































































