TESLA Model Y L 2026 Depan Gambar
2027 681km Premium












+59
Maklumat lanjut2026 681km Premium












+2
Maklumat lanjutTESLA Gambar
TESLA Model Y L Pesaing
TESLA Model Y L 2027 681km PremiumRM 265,765 | MINI Aceman 2025 405km SERM 213,903 + Compare | Volvo EX30 2027 437km 4WD Cross CountryRM 218,938 + Compare |
|---|---|---|
| Kelajuan Maksimum[km/h] | ||
| 201 | 170 | 180 |
| Masa Caj Cepat[min] | ||
| - | 31 | 27 |
| Kecekapan Operasi EV[kWj/100km] | ||
| - | - | 18.3 |














































































