TESLA Model Y L 2026 前排 图片
2027 681km Premium












+59
展开更多2026 681km Premium












+2
展开更多TESLA 图片
TESLA Model Y L竞品车型
TESLA Model Y L 2027 681km PremiumRM 265,765 | MINI Aceman 2025 405km SERM 213,903 + Compare | Volvo EX30 2027 437km 4WD Cross CountryRM 218,938 + Compare |
|---|---|---|
| 最高车速[km/h] | ||
| 201 | 170 | 180 |
| 快充时间[min] | ||
| - | 31 | 27 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | ||
| - | - | 18.3 |














































































