Toyota bZ4X 2026 Luaran Gambar
2026 525km Standard












+35
Maklumat lanjut2026 525km Standard












+31
Maklumat lanjutToyota Gambar
Toyota bZ4X Pesaing
Toyota bZ4X 2026 525km StandardRM 220,000 | Zeekr X 2026 415km 4WD FlagshipRM 177,415 + Compare | XPeng G6 2026 525km RWD Long RangeRM 179,963 + Compare | Zeekr 7X 2025 480km RWD StandardRM 184,125 + Compare |
|---|---|---|---|
| Julat Elektrik Tulen WLTC[km] | |||
| 525 | - | - | - |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 160 | - | 202 | - |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| - | 30 | 12 | 11 |
| Kecekapan Operasi EV[kWj/100km] | |||
| - | - | 17.9 | - |
































































































