Toyota bZ4X 2026 外观 图片
2026 525km Standard












+35
展开更多2026 525km Standard












+31
展开更多Toyota 图片
Toyota bZ4X竞品车型
Toyota bZ4X 2026 525km StandardRM 220,000 | Zeekr X 2026 415km 4WD FlagshipRM 177,415 + Compare | XPeng G6 2026 525km RWD Long RangeRM 179,963 + Compare | Zeekr 7X 2025 480km RWD StandardRM 184,125 + Compare |
|---|---|---|---|
| WLTC纯电续航[km] | |||
| 525 | - | - | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| 160 | - | 202 | - |
| 快充时间[min] | |||
| - | 30 | 12 | 11 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| - | - | 17.9 | - |
































































































