Gambar Toyota Corolla 2026 (211 gambar)
2026 1.8L GR Sport












+128
Maklumat lanjut2026 1.8L GR Sport












+40
Maklumat lanjutToyota Corolla 2026












+7
Maklumat lanjutToyota Gambar
Toyota Corolla Pesaing
Toyota Corolla 2026 1.8L GRM 144,800 | Mazda 3 2025 Liftback 1.5L High PlusRM 120,620 + Compare | Mazda 3 2025 Sedan 1.5L High PlusRM 120,620 + Compare | Honda Civic 2025 1.5T ERM 133,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 139 | - | - | 182 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 172 | 153 | 153 | 240 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 103 | 88 | 88 | 134 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | - | - | 200 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | - | - | 8.3 |












































































































































































































