Toyota Corolla 2026 图片(共211张)
2026 1.8L GR Sport












+128
展开更多2026 1.8L GR Sport












+40
展开更多Toyota Corolla 2026












+7
展开更多Toyota 图片
Toyota Corolla竞品车型
Toyota Corolla 2026 1.8L GRM 144,800 | Mazda 3 2025 Liftback 1.5L High PlusRM 120,620 + Compare | Mazda 3 2025 Sedan 1.5L High PlusRM 120,620 + Compare | Honda Civic 2025 1.5T ERM 133,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 139 | - | - | 182 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 172 | 153 | 153 | 240 |
| 最大功率[kW] | |||
| 103 | 88 | 88 | 134 |
| 排量[L] | |||
| 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 最高车速[km/h] | |||
| - | - | - | 200 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | - | - | 8.3 |












































































































































































































