Gambar Toyota GR Corolla 2026 (135 gambar)
2025 1.6T AT












+102
Maklumat lanjutToyota GR Corolla 2025












+9
Maklumat lanjutToyota Gambar
Toyota GR Corolla Pesaing
Toyota GR Corolla 2025 1.6T MTRM 368,950 | Volkswagen Arteon 2025 2.0T R-LineRM 300,962 + Compare | Toyota GR Yaris 2026 1.6T MTRM 315,600 + Compare | BMW 3 Series 2025 330i M SportRM 316,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 300 | 280 | 300 | 258 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 400 | 350 | 400 | 400 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 221 | 206 | 221 | 190 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.6 | 2 | 1.6 | 2 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 230 | - | 230 | 250 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 5.3 | 5.6 | 5.2 | 5.8 |













































































































































