Toyota GR Corolla 2026 图片(共135张)
2025 1.6T AT












+102
展开更多Toyota GR Corolla 2025












+9
展开更多Toyota 图片
Toyota GR Corolla竞品车型
Toyota GR Corolla 2025 1.6T MTRM 368,950 | Volkswagen Arteon 2025 2.0T R-LineRM 300,962 + Compare | Toyota GR Yaris 2026 1.6T MTRM 315,600 + Compare | BMW 3 Series 2025 330i M SportRM 316,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 300 | 280 | 300 | 258 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 400 | 350 | 400 | 400 |
| 最大功率[kW] | |||
| 221 | 206 | 221 | 190 |
| 排量[L] | |||
| 1.6 | 2 | 1.6 | 2 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 230 | - | 230 | 250 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 5.3 | 5.6 | 5.2 | 5.8 |













































































































































