Toyota Urban Cruiser 2026 Luaran Gambar
2026 426km Standard












+51
Maklumat lanjutToyota Gambar
Toyota Urban Cruiser Pesaing
Toyota Urban Cruiser 2026 426km StandardRM 198,000 | Leapmotor C10 2026 480km Standard CKDRM 159,680 + Compare | XPeng G6 2026 480km RWD Standard RangeRM 159,898 + Compare | Zeekr X 2026 445km RWD PremiumRM 159,945 + Compare |
|---|---|---|---|
| Julat Elektrik Tulen WLTC[km] | |||
| 426 | - | - | - |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 150 | 170 | 202 | - |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| - | 30 | 12 | 30 |
| Kecekapan Operasi EV[kWj/100km] | |||
| - | - | 16.6 | - |

















































































