Toyota Urban Cruiser 2026 外观 图片
2026 426km Standard












+51
展开更多Toyota 图片
Toyota Urban Cruiser竞品车型
Toyota Urban Cruiser 2026 426km StandardRM 198,000 | Leapmotor C10 2026 480km Standard CKDRM 159,680 + Compare | XPeng G6 2026 480km RWD Standard RangeRM 159,898 + Compare | Zeekr X 2026 445km RWD PremiumRM 159,945 + Compare |
|---|---|---|---|
| WLTC纯电续航[km] | |||
| 426 | - | - | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| 150 | 170 | 202 | - |
| 快充时间[min] | |||
| - | 30 | 12 | 30 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| - | - | 16.6 | - |

















































































