Toyota Yaris Cross 2026 Luaran Gambar
2026 HEV 1.5L Standard












+35
Maklumat lanjutToyota Gambar
Toyota Yaris Cross Pesaing
Toyota Yaris Cross 2026 1.5L StandardRM 99,900 | Perodua Traz 2026 1.5L HRM 81,100 + Compare | Perodua Traz 2026 1.5L H 2TRM 82,000 + Compare | Chery Tiggo Cross 2025 1.5T StandardRM 88,750 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 106 | 106 | 106 | 147 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 138 | 138 | 138 | 210 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 78 | 78 | 78 | 108 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | - | - | 10.3 |
































































