Volkswagen Touareg
OTR w/o Ins RM 384,972
RP RM 382,690
Konfigurasi parameter
2025 3.0T R-Line
Volkswagen Peniaga
VOLKSWAGEN GLENMARIE (F.A. WAGEN) SHOWROOM
LOT 43, JALAN PELUKIS U1/46, SECTION U1.
AVW Autohaus, Kuching
No. 58 & 59, Lot 7661, Block 225 KNLD, Pines Square 93250 Light Industrial Park, 66, Jalan Batu Kawa, Kuching, Sarawak.
F.A Wagen, Skudai
No. 10C, 5 ½ Mile, Jalan Skudai, Tampoi, 81200 Johor Bharu
F.A Wagen, Sri Hartamas
Lot 58464, Jalan Sri Hartamas 22/70A 50480 Kuala Lumpur
Volkswagen Touareg Pesaing
Volkswagen Touareg 2025 3.0T R-LineRM 384,972 | Subaru Outback 2025 2.4T R-Touring EyeSightRM 310,340 + Banding | Mazda CX-9 2023 2.5T 2WDRM 328,810 + Banding | Mazda CX-9 2023 2.5T 4WDRM 345,810 + Banding |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 340 | 249 | 231 | 231 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 450 | 350 | 420 | 420 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 250 | 183 | 170 | 170 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| Penggunaan Bahan Api(Gabungan)[L/100km] | |||
| 9.5 | 9 | 8.8 | 9.2 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | 221 | 210 | 210 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | 7.5 | - | - |



















