Volvo EX90 2026 Belakang Gambar
2027 617km Ultra












+37
Maklumat lanjut2027 617km Ultra







2025 623km Ultra












+28
Maklumat lanjutVolvo Gambar
Volvo EX90 Pesaing
Volvo EX90 2027 617km UltraRM 428,938 | BMW iX3 2026 50 xDrive M Sport ProRM 378,800 + Compare | Mercedes-Benz EQE SUV 2024 350+ SUV Art LineRM 398,888 + Compare | BMW iX 2025 xDrive45 SportRM 425,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 180 | 210 | 210 | 200 |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| 22 | 21 | - | 34 |
| Kecekapan Operasi EV[kWj/100km] | |||
| 19.4 | - | - | - |




























































































