Volvo EX90 2026 后排 图片
2027 617km Ultra












+37
展开更多2027 617km Ultra







2025 623km Ultra












+28
展开更多Volvo 图片
Volvo EX90竞品车型
Volvo EX90 2027 617km UltraRM 428,938 | BMW iX3 2026 50 xDrive M Sport ProRM 378,800 + Compare | Mercedes-Benz EQE SUV 2024 350+ SUV Art LineRM 398,888 + Compare | BMW iX 2025 xDrive45 SportRM 425,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高车速[km/h] | |||
| 180 | 210 | 210 | 200 |
| 快充时间[min] | |||
| 22 | 21 | - | 34 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| 19.4 | - | - | - |




























































































