Volvo XC90
OTR w/o Ins RM 418,888
Konfigurasi parameter
Volvo Peniaga
Federal Auto Cars Sdn. Bhd. - Kuala Lumpur
Ground Floor Menara MBMR No 1 Jalan Syed Putra Kuala Lumpur, 58000
Federal Auto Cars Sdn. Bhd. - Penang
No. 89A, Jalan Sungai Pinang George Town, 10150
Ingress Swede Automobile Sdn.Bhd.
No 10 Jalan PJU 7/3 Mutiara Damansara Petaling Jaya, 47800
Volvo XC90 Pesaing
Volvo XC90 2026 2.0T UltraRM 418,888 | Mercedes-Benz GLC 2025 GLC 200 4MATIC AMG LineRM 336,888 + Banding | Mercedes-Benz GLB 2025 GLB 250 4MATIC AMG Line FLRM 341,888 + Banding | BMW X3 2026 30 xDrive M SportRM 358,800 + Banding |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | |||
| 249 | 204 | 224 | 258 |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 350 | - | - | 400 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 183 | 150 | 165 | 190 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| Penggunaan Bahan Api WLTC (Gabungan)[L/100km] | |||
| - | - | - | 7.5 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 180 | 221 | 236 | 240 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| 7.7 | - | - | 6.3 |


















