XPeng G6 2026 Gambar Rasmi Gambar
XPeng G6 2026











XPeng Gambar
XPeng G6 Pesaing
XPeng G6 2026 480km RWD Standard RangeRM 159,898 | iCAUR 03 2026 418km 4WD StandardRM 129,880 + Compare | iCAUR V23 2026 430km 4WD StandardRM 132,780 + Compare | GAC Aion Y Plus 2025 490km PremiumRM 135,750 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 202 | 150 | 140 | - |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| 12 | - | - | - |
| Kecekapan Operasi EV[kWj/100km] | |||
| 16.6 | - | - | - |













