XPeng G6 2026 官方图 图片
XPeng G6 2026











XPeng G6竞品车型
XPeng G6 2026 480km RWD Standard RangeRM 159,898 | iCAUR 03 2026 418km 4WD StandardRM 129,880 + Compare | iCAUR V23 2026 430km 4WD StandardRM 132,780 + Compare | GAC Aion Y Plus 2025 490km PremiumRM 135,750 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高车速[km/h] | |||
| 202 | 150 | 140 | - |
| 快充时间[min] | |||
| 12 | - | - | - |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| 16.6 | - | - | - |













