BMW 2 Series 2026 前排 图片
2026 218 Gran Coupé M Sport












+57
展开更多2025 218 Gran Coupé Sport












+31
展开更多BMW 图片
BMW 2 Series竞品车型
BMW 2 Series 2026 218 Gran Coupé SportRM 173,800 | Toyota Corolla 2026 1.8L GRM 144,800 + Compare | Honda Civic 2025 1.5T VRM 144,900 + Compare | Peugeot 408 2024 1.6T AllureRM 146,055 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 156 | 139 | 182 | - |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 230 | 172 | 240 | 300 |
| 最大功率[kW] | |||
| 115 | 103 | 134 | 163 |
| 排量[L] | |||
| 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 230 | - | 200 | - |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 8.6 | - | 8.4 | - |



















































































































