BMW 3 Series 2026 图片(共197张)
2025 320i Sport












+143
展开更多2025 320i Sport












+30
展开更多BMW 图片
BMW 3 Series竞品车型
BMW 3 Series 2025 320i SportRM 267,800 | Toyota Camry 2025 2.5L StandardRM 221,800 + Compare | Mercedes-Benz A-Class 2025 A 200 Progressive Line FLRM 241,888 + Compare | Volkswagen Golf GTI 2025 2.0T StandardRM 244,012 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 184 | 204 | 163 | 265 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 300 | 246 | - | 370 |
| 最大功率[kW] | |||
| 135 | 150 | 120 | 195 |
| 排量[L] | |||
| 2 | 2.5 | 1.3 | 2 |
| 综合油耗[L/100km] | |||
| 6.4 | 6.6 | 5.7 | 6.2 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 235 | 210 | 230 | - |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 7.4 | 8.9 | - | 5.9 |








































































































































































































