BMW iX2 2026 图片(共8张)
BMW iX2 2025








BMW 图片
BMW iX2竞品车型
BMW iX2 2025 xDrive30 Basic lineRM 283,800 | Zeekr 7X 2025 543km 4WD PerformanceRM 233,290 + Compare | MINI JCW Aceman 2025 355km ERM 233,903 + Compare | Volvo EC40 2027 488km UltraRM 248,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高车速[km/h] | |||
| 180 | - | 200 | 180 |
| 快充时间[min] | |||
| 29 | 16 | 31 | 26 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| - | - | - | 16.7 |



























