BMW X6 2026 图片(共4张)
BMW X6 2025




BMW 图片
BMW X6竞品车型
BMW X6 2025 xDrive40i M SportRM 735,800 | BMW X7 2025 xDrive40i Pure ExcellenceRM 635,800 + Compare | Land Rover Range Rover Evoque 2026 P250 Hoxton EditionRM 639,800 + Compare |
|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | ||
| 530 | 381 | 249 |
| 最大扭矩[N·m] | ||
| 750 | 540 | 365 |
| 最大功率[kW] | ||
| 390 | 280 | 184 |
| 排量[L] | ||
| 4.4 | 3 | 2 |
| 最高车速[km/h] | ||
| 250 | 250 | 230 |
| 官方0-100km/h加速[s] | ||
| 5.4 | 5.8 | 7.6 |


























