Dongfeng Box 2026 后排 图片
2026 430km Dual Tone










Dongfeng 图片
Dongfeng Box竞品车型
Dongfeng Box 2026 430km Single ColourRM 100,690 | BYD Dolphin 2026 410km Dynamic StandardRM 100,690 + Compare | Dongfeng Box 2026 430km Dual ToneRM 102,690 + Compare | GAC Aion ES 2025 442km StandardRM 106,750 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高车速[km/h] | |||
| 140 | - | 140 | - |
| 快充时间[min] | |||
| - | - | - | 30 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| - | - | - | 13.6 |

















