iCAUR 03 2026 官方图 图片
iCAUR 03 2026



iCAUR 03 2025






iCAUR 03竞品车型
iCAUR 03 2026 426km RWD StandardRM 119,740 | BYD Atto 2 2026 410km PremiumRM 100,770 + Compare | Proton e.MAS 7 2026 345km PrimeRM 103,750 + Compare | MG S5 2026 340km ComfortRM 104,418 + Compare |
|---|---|---|---|
| NEDC纯电续航[km] | |||
| 426 | 410 | 410 | 415 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 150 | - | 175 | - |
| 快充时间[min] | |||
| - | - | 20 | - |












