下载App
关注我们
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
  • TikTok
  • X
首页新车iCAUR03车型iCAUR 03 图片

iCAUR 03 2026 图片(共236张)

全部 外观 前排 后排 官方图

2026 418km 4WD Standard

2026 418km 4WD Standard 侧前45度车头向右水平
2026 418km 4WD Standard 正前水平
2026 418km 4WD Standard 侧前45度车头向左水平
2026 418km 4WD Standard 侧后45度车头向右水平
2026 418km 4WD Standard 正后水平
2026 418km 4WD Standard 侧后45度车头向左水平
2026 418km 4WD Standard 正侧车头向右水平
2026 418km 4WD Standard 正侧车头向左水平
2026 418km 4WD Standard 前格栅侧俯拍
2026 418km 4WD Standard 外观细节
2026 418km 4WD Standard 外观细节
2026 418km 4WD Standard 外观灯组
+129
展开更多

2026 418km 4WD Standard

2026 418km 4WD Standard 侧前45度车头向右水平
2026 418km 4WD Standard 正前水平
2026 418km 4WD Standard 侧前45度车头向左水平
2026 418km 4WD Standard 侧后45度车头向右水平
2026 418km 4WD Standard 正后水平
2026 418km 4WD Standard 侧后45度车头向左水平
2026 418km 4WD Standard 正侧车头向右水平
2026 418km 4WD Standard 正侧车头向左水平
2026 418km 4WD Standard 前格栅侧俯拍
2026 418km 4WD Standard 外观细节
2026 418km 4WD Standard 外观细节
2026 418km 4WD Standard 外观灯组
+28
展开更多

2025 418km 4WD Standard

2025 418km 4WD Standard 侧前45度车头向右水平
2025 418km 4WD Standard 正前水平
2025 418km 4WD Standard 侧前45度车头向左水平
2025 418km 4WD Standard 侧后45度车头向右水平
2025 418km 4WD Standard 正后水平
2025 418km 4WD Standard 侧后45度车头向左水平
2025 418km 4WD Standard 正侧车头向右水平
2025 418km 4WD Standard 前格栅侧俯拍
2025 418km 4WD Standard 外观细节
2025 418km 4WD Standard 外观细节
2025 418km 4WD Standard 外观灯组
2025 418km 4WD Standard 大灯侧45度俯拍
+34
展开更多

iCAUR 03 2026

iCAUR 03 2026
iCAUR 03 2026
iCAUR 03 2026

iCAUR 03 2025

iCAUR 03 2025
iCAUR 03 2025
iCAUR 03 2025
iCAUR 03 2025
iCAUR 03 2025
iCAUR 03 2025

iCAUR 图片

iCAUR 03竞品车型

iCAUR 03 2026 426km  RWD StandardiCAUR 03 2026 426km RWD Standard
RM 119,740
BYD Atto 2 2026 410km PremiumBYD Atto 2 2026 410km Premium
RM 100,770
+ Compare
Proton e.MAS 7 2026 345km PrimeProton e.MAS 7 2026 345km Prime
RM 103,750
+ Compare
MG S5 2026 340km ComfortMG S5 2026 340km Comfort
RM 104,418
+ Compare
NEDC纯电续航[km]
426 410 410 415
最高车速[km/h]
150 - 175 -
快充时间[min]
- - 20 -
意见反馈