Jetour T1 2026 外观 图片
2026 2.0T 4WD Standard












+20
展开更多2026 2.0T 4WD Standard












+33
展开更多2026 1.5T 2WD Standard












+52
展开更多2026 1.5T 2WD Standard












+33
展开更多Jetour 图片
Jetour T1竞品车型
Jetour T1 2026 1.5T 2WD StandardRM 130,150 | Honda WR-V 2026 1.5L RSRM 104,900 + Compare | Proton X90 2026 1.5T LiteRM 106,750 + Compare | Proton X70 2026 1.5T ExecutiveRM 106,800 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 170 | 121 | 181 | 181 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 270 | 145 | 290 | 290 |
| 最大功率[kW] | |||
| 125 | 89 | 133 | 133 |
| 排量[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 最高车速[km/h] | |||
| - | 160 | - | - |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | 11.2 | - | - |


































































































































































