Land Rover Range Rover Sport 2026 前排 图片
2026 P360 Dynamic SE Petrol












+42
展开更多Land Rover 图片
Land Rover Range Rover Sport竞品车型
Land Rover Range Rover Sport 2027 P360 Dynamic SE PetrolRM 1,698,000 | Mercedes-Benz GLS AMG 2025 AMG GLS 63 4MATIC+RM 1,582,888 + Compare | Land Rover Defender 2027 110 P400 Vertex 5 Seats PetrolRM 1,598,000 + Compare | Mercedes-Benz Maybach GLS 2025 GLS 600 4MATICRM 1,918,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 360 | 612 | 400 | 557 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 500 | - | 550 | - |
| 最大功率[kW] | |||
| 265 | 450 | 294 | 410 |
| 排量[L] | |||
| 3 | 4 | 3 | 4 |
| NEDC综合油耗[L/100km] | |||
| 9.4 | - | - | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| 225 | 280 | 191 | 250 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| 6 | - | 6.1 | - |


























































