MAXUS Mifa 9 2026 官方图 图片
MAXUS Mifa 9 2025












MAXUS 图片
MAXUS Mifa 9竞品车型
MAXUS Mifa 9 2025 430km PremiumRM 289,888 | Denza D9 2025 520km FWD AdvancedRM 259,700 + Compare | XPeng X9 2025 500km Standard Range ProRM 280,708 + Compare | XPeng X9 2026 535km FWD Standard RangeRM 281,133 + Compare |
|---|---|---|---|
| WLTC纯电续航[km] | |||
| - | 520 | - | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| 180 | - | 200 | 200 |
| 快充时间[min] | |||
| 30 | - | 20 | 12 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| - | - | 20.5 | - |

















