Mazda 3 2026 前排 图片
2025 Liftback 1.5L High Plus












+15
展开更多2025 Liftback 1.5L High Plus












+8
展开更多Mazda 图片
Mazda 3竞品车型
Mazda 3 2025 Liftback 1.5L High PlusRM 120,620 | Toyota Vios 2026 1.5L GRM 96,600 + Compare | Honda City 2026 1.5L RSRM 99,900 + Compare | Honda City 2023 1.5L RSRM 99,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[hp] | |||
| 118 | - | - | - |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 153 | 138 | 145 | 145 |
| 最大功率[kW] | |||
| 88 | 78 | 89 | 89 |
| 排量[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 最高车速[km/h] | |||
| - | 180 | 195 | 195 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | - | 10.4 | 10.4 |



















































