Peugeot 408 2026 前排 图片
2024 1.6T GT












+40
展开更多Peugeot 408竞品车型
Peugeot 408 2024 1.6T AllureRM 146,055 | Mazda 3 2025 Liftback 1.5L High PlusRM 120,620 + Compare | Mazda 3 2025 Sedan 1.5L High PlusRM 120,620 + Compare | Honda Civic 2025 1.5T ERM 133,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[hp] | |||
| 218 | 118 | 118 | - |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 300 | 153 | 153 | 240 |
| 最大功率[kW] | |||
| 163 | 88 | 88 | 134 |
| 排量[L] | |||
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| NEDC综合油耗[L/100km] | |||
| 7.56 | - | - | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| - | - | - | 200 |
| 官方0-100km/h加速[s] | |||
| - | - | - | 8.3 |






















































