Peugeot 408 2026 Depan Gambar
2024 1.6T GT












+40
Maklumat lanjutPeugeot 408 Pesaing
Peugeot 408 2024 1.6T AllureRM 146,055 | Mazda 3 2025 Liftback 1.5L High PlusRM 120,620 + Compare | Mazda 3 2025 Sedan 1.5L High PlusRM 120,620 + Compare | Honda Civic 2025 1.5T ERM 133,900 + Compare |
|---|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[hp] | |||
| 218 | 118 | 118 | - |
| Tork Maksimum[N·m] | |||
| 300 | 153 | 153 | 240 |
| Kuasa Maksimum[kW] | |||
| 163 | 88 | 88 | 134 |
| Kapasiti Silinder[L] | |||
| 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Penggunaan Bahan Api NEDC (Gabungan)[L/100km] | |||
| 7.56 | - | - | - |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| - | - | - | 200 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | |||
| - | - | - | 8.3 |






















































