Toyota Hilux 2026 外观 图片
2025 2.8T AT Double Cab Rogue












+44
展开更多Toyota 图片
Toyota Hilux竞品车型
Toyota Hilux 2025 2.4T MT Single Cab StandardRM 104,880 | MAXUS T60 2026 2.0T ComfortRM 85,888 + Compare | JMC Vigus Pro 2024 2.0T 2WD White SeriesRM 89,999 + Compare | Nissan Navara 2025 Single Cab 2.5T MT RM 98,600 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 150 | - | 141 | 163 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 400 | 375 | 340 | 403 |
| 最大功率[kW] | |||
| 110 | 119 | 103.6 | 120 |
| 排量[L] | |||
| 2.4 | 2 | 2 | 2.5 |










































































