Volvo EC40 2026 官方图 图片
Volvo EC40 2025












+12
展开更多Volvo 图片
Volvo EC40竞品车型
Volvo EC40 2027 488km UltraRM 248,888 | TESLA Model Y 2026 488km RWD PremiumRM 200,125 + Compare | BYD Sealion 7 2026 600km 4WD PerformanceRM 205,415 + Compare | Volvo EX30 2026 476km RWD UltraRM 208,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高车速[km/h] | |||
| 180 | 201 | - | 180 |
| 快充时间[min] | |||
| 26 | - | - | 28 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| 16.7 | - | - | 17 |







































