Volvo EX30 2026 官方图 图片
Volvo EX30 2027












+7
展开更多Volvo EX30 2027









Volvo 图片
Volvo EX30竞品车型
Volvo EX30 2027 475km RWD UltraRM 198,938 | Leapmotor C10 2026 480km Standard CKDRM 159,680 + Compare | XPeng G6 2026 480km RWD Standard RangeRM 159,898 + Compare | Zeekr X 2026 445km RWD PremiumRM 159,945 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最高车速[km/h] | |||
| 180 | 170 | 202 | - |
| 快充时间[min] | |||
| 27 | 30 | 12 | 30 |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| 17 | - | 16.6 | - |


































