Gambar Land Rover Range Rover Velar 2026 (7 gambar)
Land Rover Range Rover Velar 2026







Land Rover Gambar
Land Rover Range Rover Velar Pesaing
Land Rover Range Rover Velar 2026 P250 Belgravia EditionRM 788,000 | BMW X7 2025 xDrive40i Pure ExcellenceRM 635,800 + Compare | Land Rover Range Rover Evoque 2026 P250 Hoxton EditionRM 639,800 + Compare |
|---|---|---|
| Kuasa Kuda Maksimum[Ps] | ||
| 250 | 381 | 249 |
| Tork Maksimum[N·m] | ||
| 365 | 540 | 365 |
| Kuasa Maksimum[kW] | ||
| 183.9 | 280 | 184 |
| Kapasiti Silinder[L] | ||
| 2 | 3 | 2 |
| Penggunaan Bahan Api NEDC (Gabungan)[L/100km] | ||
| 8 | - | 8.2 |
| Kelajuan Maksimum[km/h] | ||
| 217 | 250 | 230 |
| Pemecutan 0 - 100km/h[s] | ||
| 7.5 | 5.8 | 7.6 |















