Land Rover Range Rover Velar 2026 图片(共7张)
Land Rover Range Rover Velar 2026







Land Rover 图片
Land Rover Range Rover Velar竞品车型
Land Rover Range Rover Velar 2026 P250 Belgravia EditionRM 788,000 | BMW X7 2025 xDrive40i Pure ExcellenceRM 635,800 + Compare | Land Rover Range Rover Evoque 2026 P250 Hoxton EditionRM 639,800 + Compare |
|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | ||
| 250 | 381 | 249 |
| 最大扭矩[N·m] | ||
| 365 | 540 | 365 |
| 最大功率[kW] | ||
| 183.9 | 280 | 184 |
| 排量[L] | ||
| 2 | 3 | 2 |
| NEDC综合油耗[L/100km] | ||
| 8 | - | 8.2 |
| 最高车速[km/h] | ||
| 217 | 250 | 230 |
| 官方0-100km/h加速[s] | ||
| 7.5 | 5.8 | 7.6 |















