Mazda MX-30 BEV
RP RM 198,980
Konfigurasi parameter
Mazda Peniaga
PROVINCE GROWTH SDN BHD
Lot 199 3 1/2 Miles, Jalan Klang Lama 58100 Kuala Lumpur.
CITY RUBY SDN BHD (PANDAN INDAH)
40-G Jalan Pandan Indah 4/6A,Pandan Indah 55100 Kuala Lumpur
ACT-CHIEVERS SDN BHD (AMPANG)
No 41, Jalan Ulu Kelang,Ukay Heights 1, Ampang, 68000 Selangor.
GAIN PROSPER AUTO SDN BHD
No 1, Taman Perniagaan Kenanga,Jalan Bakri, 84000 Muar, Johor.
Mazda MX-30 BEV Pesaing
Mazda MX-30 BEV 2023 199km e-Skyactiv HighRM 198,980 | XPeng G6 2026 480km RWD Standard RangeRM 159,898 + Banding | Zeekr X 2026 445km RWD PremiumRM 159,945 + Banding | BYD Sealion 7 2026 520km RWD DynamicRM 164,650 + Banding |
|---|---|---|---|
| Kelajuan Maksimum[km/h] | |||
| 140 | 202 | - | - |
| Masa Caj Cepat[min] | |||
| 36 | 12 | 30 | - |
| Kecekapan Operasi EV[kWj/100km] | |||
| - | 16.6 | - | - |
















