Denza B8 2026 外观 图片
2026 2.0T 115km Premium 6 Seats












+54
展开更多2026 2.0T 115km Premium 6 Seats












+53
展开更多2026 2.0T 115km Dynamic 7 Seats












+25
展开更多2026 2.0T 115km Premium 6 Seats












+55
展开更多Denza B8竞品车型
Denza B8 2026 2.0T 115km Dynamic 7 SeatsRM 459,939 | Mercedes-Benz GLC Electric 2025 GLC 350 e 4MATICRM 398,888 + Compare | Volvo XC90 PHEV 2026 2.0T 77km UltraRM 434,888 + Compare | Mercedes-Benz GLC Coupé PHEV 2025 GLC 350 e 4MATIC CoupéRM 438,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 197 | 204 | - | 204 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 350 | - | - | - |
| 最大功率[kW] | |||
| 145 | 150 | - | 150 |
| NEDC纯电续航[km] | |||
| 115 | - | - | - |
| 最高车速[km/h] | |||
| - | 218 | 180 | 220 |
| 快充时间[min] | |||
| 16 | - | - | - |
| 百公里耗电量[kWh/100km] | |||
| - | - | 26.7 | - |










































































































































































































