Proton e.MAS 7 PHEV 2026 前排 图片
2026 1.5L 105km Prime CBU












+55
展开更多2026 1.5L 170km Premium Plus CBU












+12
展开更多Proton 图片
Proton e.MAS 7 PHEV竞品车型
Proton e.MAS 7 PHEV 2026 1.5L 105km Premium CKDRM 123,750 | Proton e.MAS 7 PHEV 2026 1.5L 105km Prime CBURM 109,750 + Compare | Proton e.MAS 7 PHEV 2026 1.5L 105km Premium CBURM 123,750 + Compare | Proton e.MAS 7 PHEV 2026 1.5L 170km Premium Plus CKD170km Premium Plus CBURM 129,750 + Compare |
|---|---|---|---|
| 最大马力[Ps] | |||
| 99 | 99 | 99 | 99 |
| 最大扭矩[N·m] | |||
| 125 | 125 | 125 | 125 |
| 最大功率[kW] | |||
| 73 | 73 | 73 | 73 |
| NEDC纯电续航[km] | |||
| 105 | 105 | 105 | 170 |
| 最高车速[km/h] | |||
| 170 | 170 | 170 | 170 |
| 快充时间[min] | |||
| 20 | 20 | 20 | 16 |






























































































