NHTSA(美国国家公路交通安全管理局)的自动驾驶分级是一套将车辆自动化程度划分为5个等级(L0-L4)的标准,其核心定义与SAE(国际自动机工程师学会)的L0-L5分级在大多数等级上保持一致。
| 等级 | 名称 | 核心定义 | 典型功能示例 |
|---|---|---|---|
| Level 0 | 无自动化 (No-Automation) | 由驾驶员完全控制车辆。系统可提供瞬时的警告或紧急干预,但不持续参与驾驶控制。 | 车道偏离预警(LDW)、自动紧急制动(AEB)。 |
| Level 1 | 驾驶支持 (Function-specific Automation) | 系统可在单一维度(横向转向 或 纵向加减速)提供持续的辅助。驾驶员负责其余所有操作和监控。 | 自适应巡航控制(ACC)、车道居中控制(LCC)、车身稳定系统(ESC)。 |
| Level 2 | 部分自动化 (Combined Function Automation) | 系统能同时在横向和纵向两个维度提供持续的辅助。驾驶员必须保持对驾驶环境的全程监控,随时准备接管。 | ACC与LCC的组合、自动泊车辅助。 |
| Level 3 | 有条件自动化 (Limited Self-Driving Automation) | 在特定的交通或环境条件下,系统可独立完成全部驾驶任务。驾驶员在系统激活期间无需监控路况,但需在系统请求时随时准备接管。 | 特定场景(如高速公路拥堵)下的自动驾驶。 |
| Level 4 | 完全自动化 (Full Self-Driving Automation) | 系统可独立完成整个行程的全部驾驶任务和路况监控,全程无需驾驶员干预。此等级通常限定在特定运行区域或条件下。 | 特定区域内的无人驾驶出租车(Robotaxi)。 |
历史上,NHTSA曾提出过一个4级分类方案,但后来为了与全球更广泛接受的SAE J3016标准保持一致,也采纳并普及了L0-L4的5级分类法。两者的最大区别在于,NHTSA的L4概念,实际上涵盖了SAE定义下更细分的L4(高度自动驾驶)和L5(完全自动驾驶)。当前,这两套标准的核心描述已经趋同,业内也多将NHTSA的分级与SAE的L0-L5体系对照理解。
此外,NHTSA标准因其官方机构背景,在美国也被更多地用于法律法规和保险业务的制定依据。